Fjöldi nemenda í grunnskólum 2002 sem falla líklega undir skilgreiningu fámenns skóla 

Grunnskólar eru 193 alls á landinu, þar af geta 81 talist fámennir
2001 voru þeir 193 og þar af 83 fámennir
2000 voru þeir 190 og þar af 80 fámennir

                                                                                     Heimild:http://www.hagstofa.is

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

alls 1 bekkur 2 bekkur 3 bekkur 4 bekkur 5 bekkur 6 bekkur 7 bekkur 8 bekkur 9 bekkur 10 bekkur
Grunnskóli Mjóafjarðar 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Finnbogastaðaskóli 5 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
Grunnskólinn Broddanesi 6 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0
Barnaskóli Bárðdæla 7 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0
Grunnskólinn á Borðeyri 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Sólgarðaskóli 8 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0
Hlíðarhúsaskóli 9 0 0 0 0 0 2 1 0 5 1
Hrollaugsstaðaskóli 9 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0
Grunnskólinn á Bakkafirði 11 1 1 2 2 2 0 3 0 0 0
Grunnskólinn í Grímsey 12 2 0 1 3 1 3 2 0 0 0
Grunnskólinn í Hofgarði 12 0 1 3 0 3 4 1 0 0 0
Ásgarðsskóli 13 5 0 1 2 1 4 0 0 0 0
Grunnskóli Akrahrepps 15 2 4 2 1 4 2 0 0 0 0
Grunnskóli Svalbarðshrepps 15 2 3 0 1 1 1 5 2 0 0
Hlíðarskóli 15 0 1 0 1 2 2 2 3 0 4
Gaulverjaskóli 16 1 2 3 2 6 1 1 0 0 0
Grunnskólinn Drangsnesi 16 2 1 2 3 0 2 1 2 3 0
Grunnskólinn í Gunnarshólma 16 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Grunnskóli Borgarfjarðar 20 1 1 1 0 0 2 3 0 7 5
Grunnskólinn Tjarnarlundi 20 1 2 4 3 1 2 2 2 3 0
Steinsstaðaskóli 20 2 3 2 5 4 2 2 0 0 0
Villingaholtsskóli 20 5 0 2 2 1 4 6 0 0 0
Grunnskóli Fljótshlíðar 21 4 2 0 6 2 3 4 0 0 0
Þingborgarskóli 22 4 4 3 4 1 4 2 0 0 0
Seljalandsskóli 23 4 1 2 4 1 6 5 0 0 0
Lýsuhólsskóli 24 0 3 1 5 3 3 0 2 4 3
Waldorfskólinn Lækjarbotnum 25 5 4 1 1 6 2 2 4 0 0
Grunnskólinn að Hólum 30 2 1 4 4 6 6 1 6 0 0
Waldorfskólinn Sólstafir 30 4 2 3 4 5 3 5 4 0 0
Súðavíkurskóli 32 4 5 5 3 3 2 3 2 5 0
Grunnskólinn í Hrísey 33 4 1 0 4 4 6 2 4 3 5
Þykkvabæjarskóli 33 5 2 4 5 6 6 5 0 0 0
Andakílsskóli 35 7 6 8 4 10 0 0 0 0 0
Grunnskóli Önundarfjarðar 35 2 5 2 7 1 4 2 8 2 2
Brúarásskóli 39 2 2 0 2 5 2 7 8 5 6
Litlulaugaskóli 40 0 6 4 0 8 7 7 0 4 4
Laugargerðisskóli 41 2 0 6 3 7 4 4 1 7 7
Grunnskólinn í Breiðdalshreppi 46 7 7 3 4 1 8 3 2 6 5
Grunnskólinn á Stöðvarfirði 47 5 5 2 8 3 9 1 5 3 6
Reykhólaskóli 47 6 4 1 4 7 5 7 7 4 2
Grenivíkurskóli 49 3 8 4 6 4 8 5 1 3 7
Húsabakkaskóli 51 0 6 9 3 3 8 8 5 9 0
Suðurhlíðarskóli 51 1 6 3 6 7 6 4 5 8 5
Grunnskóli Raufarhafnar 52 8 1 5 6 7 5 7 3 7 3
Hallormsstaðaskóli 54 6 5 3 4 3 5 10 7 5 6
Grunnskólinn Suðureyri 57 7 9 8 3 8 2 3 6 5 6
Grunnskólinn á Laugarvatni 59 7 5 7 7 9 1 10 6 5 2
Grunnskólinn Þingeyri 59 5 4 7 8 6 6 5 7 6 5
Ljósafossskóli 60 5 9 5 6 5 5 7 7 3 8
Grunnskólinn á Tálknafirði 62 13 7 4 7 8 0 7 3 4 9
Stórutjarnaskóli 66 5 8 4 2 3 8 8 12 7 9
Grunnskólinn á Þórshöfn 67 9 12 5 7 2 2 4 3 15 8
Grunnskólinn Hofsósi 67 4 4 4 6 4 4 8 8 9 16
Brautarholts-og Gnúpverjaskóli 70 11 8 10 5 12 10 14 0 0 0
Árskógarskóli 71 10 4 4 3 9 12 10 9 8 2
Kirkjubæjarskóli  72 6 4 5 7 7 9 7 6 12 9
Öxarfjarðarskóli 74 7 6 5 8 10 10 12 5 9 2
Grunnskóli Djúpavogs 75 8 10 5 7 6 6 8 9 9 7
Grunnskóli Mýrdalshrepps 76 8 6 7 9 4 12 6 6 7 11
Laugalandsskóli 76 7 6 8 12 10 4 6 8 6 9
Valsárskóli 76 8 8 5 9 9 6 10 7 7 7
Grunnskólinn Hólmavík 82 7 7 8 6 8 8 11 5 13 9
Grunnskólinn í Búðardal 82 12 6 6 15 7 7 8 6 5 10
Grunnskólinn í Skútustaðahreppi 82 11 6 10 7 7 10 4 9 7 11
Hafralækjarskóli 84 6 8 5 10 7 4 14 8 12 10
Ingunnarskóli  96 20 21 9 12 15 6 13 0 0 0
Fellaskóli (Fellahreppi) 97 12 9 9 9 11 10 10 9 7 11
Grunnskólinn á Hellissandi 97 7 7 9 8 8 7 13 11 14 13
Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar 98 8 10 8 14 7 14 3 16 9 9
Þelamerkurskóli 98 10 6 12 11 5 8 14 9 12 11
Öskjuhlíðarskóli 98 8 10 8 10 17 11 8 7 8 11
Húnavallaskóli 102 12 7 10 9 10 9 14 17 6 8
Grunnskóli Reyðarfjarðar 104 11 15 6 10 15 9 12 13 5 8
Reykholtsskóli  106 12 13 7 15 7 13 15 9 6 9
Varmahlíðarskóli 110 7 6 8 7 8 10 11 14 21 18
Heiðarskóli (Leirársveit) 112 7 10 8 11 13 7 16 14 10 16
Barnaskóli Ólafsfjarðar 113 27 16 8 12 17 16 17 0 0 0
Vopnafjarðarskóli 113 10 11 8 6 12 13 14 18 16 5
Seyðisfjarðarskóli   117 13 6 11 18 8 12 8 8 22 11
Höfðaskóli 121 16 12 14 12 12 10 11 6 15 13
Grunnskólinn á Blönduósi 123 9 11 10 14 12 17 10 15 12 13
Kleppjárnsreykjaskóli 123 3 8 5 11 18 11 10 20 20 17
                     
skólar alls  193                    
fámennir alls 81 eða 42%